Illerin milletvekili sayıları - İdalimForum.Com
İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI
42 ilin milletvekili sayısı değişti
19. ŞUBAT .2011
Türkiye nüfusunun 2007 yılına göre 1 milyonun üzerinde artması ve Anayasa Mahkemesi'nin Seçim Kanunu'nda yaptığı değişiklik 42 ilin milletvekili sayısını değiştirdi. 2007 genel seçimlerinde 1 milletvekili çıkaran il bulunmazken, 2011 seçimlerinde Bayburt'un vekil sayısı 1 olacak. Vekil sayısını 15 arttıran İstanbul, Meclis'te 85 milletvekiliyle temsil edilecek. Edirne ise 658 kişiyle 1 milletvekili kaybetti.
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı öncelikle her ile 1 milletvekili verilmesiyle belirleniyor. 81 İle 1'er vekil dağıtıldığında geriye 469 milletvekili kalıyor. Arkasından 73 milyon 722 bin 988 kişi 469'a bölünüyor. Buradan elde edilen 157 bin 191 kişiye birer milletvekili düşecek şekilde vekil dağılımı yapılıyor. 428 milletvekili daha bu şekilde illere dağıtılıyor. Arta kalan 41 milletvekili de 'artık nüfus'u en çok olan illere dağıtılıyor. Meclis'e gidecek 550 milletvekili bu şekilde belirleniyor.
Sıralamaya göre Edirne'nin nüfusu 658 kişi fazla olsaydı, 3 değil de 4 vekil çıkarabilecekti. Nüfus artış ve azalışı sebebiyle 41 ilin vekil sayısında değişiklik oldu. 28 ilin vekil sayısı bir önceki seçime göre azaldı. Nüfusunu arttıran 14 şehir ise Parlamento'ya daha fazla vekil gönderme fırsatı yakaladı. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul 15, Ankara 2 ve İzmir 2 milletvekili fazladan vekil gönderecek.
Şehirlerin nüfuslarında yaşanan bu hareketliliğin yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin 22 Ekim 2009 tarihinde Milletvekili Seçim Kanunu'na eklenen bir maddeyi iptal etmesinin de etkisi oldu. "Nüfusu iki milletvekili çıkarmaya yetmeyen iller, artık nüfus sıralamasında da milletvekili sayısını ikiye çıkaramazlarsa, önce iki milletvekili çıkaramayan illere ikinci milletvekili verilir." ibaresinin iptal edilmesiyle Bayburt 1 milletvekili kaybetti.
İŞTE İLLERE GÖRE ESKİ VE YENİ VEKİL SAYILARI
İller Nüfus 2011 vekil 2007 vekil Fark
Adana 2.085.225 14 14 0
Adıyaman 590.935 5 5 0
A.Karahisar 697.559 5 7 -2
Ağrı 542.022 4 5 -1
Aksaray 377.505 3 4 -1
Amasya 334.786 3 3 0
Ankara 4.771.716 31 29 2
Antalya 1.978.333 14 13 1
Ardahan 105.454 2 2 0
Artvin 164.759 2 2 0
Aydın 989.862 7 8 -1
Balıkesir 1.152.323 8 8 0
Bartın 187.758 2 2 0
Batman 510.200 4 4 0
Bayburt 74.412 1 2 -1
Bilecik 225.381 2 2 0
Bingöl 255.170 3 3 0
Bitlis 328.767 3 4 -1
Bolu 271.208 3 3 0
Burdur 258.868 3 3 0
Bursa 2.605.495 18 16 2
Çanakkale 490.397 4 4 0
Çankırı 179.067 2 3 -1
Çorum 535.405 4 5 -1
Denizli 931.823 7 7 0
Diyarbakır 1.528.958 11 10 1
Düzce 338.188 3 3 0
Edirne 390.428 3 4 -1
Elazığ 552.646 5 5 0
Erzincan 224.949 2 3 -1
Erzurum 769.085 6 7 -1
Eskişehir 764.584 6 6 0
Gaziantep 1.700.763 12 10 2
Giresun 419.256 4 5 -1
Gümüşhane129.618 2 2 0
Hakkari 251.302 3 3 0
Hatay 1.480.571 10 10 0
Iğdır 184.418 2 2 0
Isparta 448.298 4 5 -1
İstanbul 13.255.685 85 70 15
İzmir 3.948.848 26 24 2
K.Maraş. 1.044.816 8 8 0
Karabük 227.610 2 3 -1
Karaman 232.633 2 3 -1
Kars 301.766 3 3 0
Kastamonu 361.222 3 4 -1
Kayseri 1.234.651 9 8 1
Kırıkkale 276.647 3 4 -1
Kırklareli 332.791 3 3 0
Kırşehir 221.876 2 3 -1
Kilis 123.135 2 2 0
Kocaeli 1.560.138 11 9 2
Konya 2.013.845 14 16 -2
Kütahya 590.496 5 6 -1
Malatya 740.643 6 7 -1
Manisa 1.379.484 0 10 0
Mardin 744.606 6 6 0
Mersin 1.647.899 11 12 -1
Muğla 817.503 6 6 0
Muş 406.886 4 4 0
Nevşehir 282.337 3 3 0
Niğde 337.931 3 3 0
Ordu 719.183 6 7 -1
Osmaniye 479.221 4 4 0
Rize 319.637 3 3 0
Sakarya 872.872 7 6 1
Samsun 1.252.693 9 9 0
Siirt 300.695 3 3 0
Sinop 202.740 2 3 -1
Sivas 642.224 5 6 -1
Şanlıurfa 1.663.371 12 11 1
Şırnak 430.109 4 3 1
Tekirdağ 798.109 6 5 1
Tokat 617.802 5 7 -2
Trabzon 763.714 6 8 -2
Tunceli 76.699 2 2 0
Uşak 338.019 3 3 0
Van 1.035.418 8 7 1
Yalova 203.741 2 2 0
Yozgat 476.096 4 6 -2
Zonguldak 619.703 5 5 0
..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder